Desa Sungai Rangit Jaya

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Rangit Jaya

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Rangit Jaya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Rangit Jaya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 363 18,31% 186 9,38% 177 8,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 433 21,84% 3 0,15% 430 21,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 400 20,17% 211 10,64% 189 9,53%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,40% 5 0,25% 3 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,71% 9 0,45% 5 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 291 14,67% 225 11,35% 66 3,33%
10 PETERNAK 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 220 11,09% 187 9,43% 33 1,66%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 102 5,14% 72 3,63% 30 1,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,35% 7 0,35% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 12 0,61% 12 0,61% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,35% 2 0,10% 5 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 40 2,02% 40 2,02% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,71% 11 0,55% 3 0,15%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 12 0,61% 12 0,61% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.949 98,29% 996 50,23% 953 48,06%
BELUM MENGISI 34 1,71% 19 0,96% 15 0,76%
TOTAL 1.983 100,00% 1.015 51,19% 968 48,81%
Diperbarui : 24 Oktober 2024 10:24:17

Desa

1.015

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.015penduduk

968

PEREMPUAN

PEREMPUAN968penduduk

1.983

TOTAL

TOTAL1.983penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

NUR SALIM, S.H.I

Tidak Ada di Kantor

SEKERTARIS DESA

SAREH

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

VIVI YULIANA

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

DWI WAHYUTI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

MAYA SUKMAWATI

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI KESRA

BAMBANG KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

STAF KAUR KEUANGAN

MUHAMMAD GOZALI

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

PENDI HARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 1

JOKO KARYAWAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 2

NAFI'I

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 3

SUPRIYADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

9

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

91

Surat

Tahun Lalu

132

Surat

Total

692

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 07:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 103
Kemarin : 51
Total Pengunjung : 74.855
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.21.159.215
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 44.275.284,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.008.412.102,00Rp. 2.573.064.300,00

39.19%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 791.592.834,00Rp. 2.617.338.684,00

30.24%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 44.274.384,00

0%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.000.000,00Rp. 100.000.000,00

9%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 585.852.000,00Rp. 1.464.630.000,00

40%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.322.900,00Rp. 142.153.100,00

15%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 390.842.575,00Rp. 865.281.200,00

45.17%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.394.627,00Rp. 1.000.000,00

139.46%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 337.825.084,00Rp. 938.267.194,00

36.01%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 393.317.750,00Rp. 811.973.900,00

48.44%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 53.950.000,00Rp. 772.857.590,00

6.98%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.000.000,00Rp. 57.200.000,00

3.5%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.500.000,00Rp. 37.040.000,00

12.15%
Pemerintah Desa

NUR SALIM, S.H.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAREH

SEKERTARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

VIVI YULIANA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

DWI WAHYUTI

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

MAYA SUKMAWATI

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG KURNIAWAN

STAF KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD GOZALI

STAF KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

PENDI HARIYANTO

STAF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

JOKO KARYAWAN

KEPALA DUSUN 1
Tidak Ada di Kantor

NAFI'I

KEPALA DUSUN 2
Tidak Ada di Kantor

SUPRIYADI

KEPALA DUSUN 3
Tidak Ada di Kantor